Автобусний чартер Чорногорія – 2025
Автобусний чартер Чорногорія – 2025
Львів — Будва — Львів
транзитом через Румунію та Сербію
Львів — Стрий — Мукачево — Берегове – Дяково – Сату Маре – Тімішоара- Вршац — Бєлград – Подгоріца – Петровац – Рафаїловічі – Бечічі – Будва
Виїзд зі Львова – вівторок, пятниця, неділя
Виїзд з Будви – середа, субота, понеділок
Раннє бронювання
Умови акції Раннє бронювання (акція діє до 31/01/2025) – оплата 30% на протязі 2 днів від дати підтвердження бронювання, решта — за 21 день до виїзду.
| Дорослі | ||
|---|---|---|
| Проїзд в 2 сторони Львів-Будва-Львів (повернення через 7-10-11-14 ночей) | 140 євро | 125 євро |
| Проїзд в 2 сторони Львів-Будва-Львів (повернення через 15 ночей та більше) | 165 євро | 155 євро |
| Проїзд в 1 сторону Львів-Будва/або Будва-Львів | 95 євро | 90 євро |
Графік заїздів
(час відправлення та прибуття вказаний орієнтовний)
| Дата виїзду з Львова, 07:00 | Прибуття в Будву, 12:00 | Відправлення з Будви, 21:00 | Прибуття до Львова, 05:00 |
|---|---|---|---|
| 30/05/25 | 31/05/25 | 31/05/25 | 02/06/25 |
| 03/06/25 | 04/06/25 | 04/06/25 | 06/06/25 |
| 06/06/25 | 07/06/25 | 07/06/25 | 09/06/25 |
| 10/06/25 | 11/06/25 | 11/06/25 | 13/06/25 |
| 13/06/25 | 14/06/25 | 14/06/25 | 16/06/25 |
| 15/06/25 | 16/06/25 | 16/06/25 | 18/06/25 |
| 17/06/25 | 18/06/25 | 18/06/25 | 20/06/25 |
| 20/06/25 | 21/06/25 | 21/06/25 | 23/06/25 |
| 22/06/25 | 23/06/25 | 23/06/25 | 25/06/25 |
| 24/06/25 | 25/06/25 | 25/06/25 | 27/06/25 |
| 27/06/25 | 28/06/25 | 28/06/25 | 30/06/25 |
| 29/06/25 | 30/06/25 | 30/06/25 | 02/07/25 |
| 01/07/25 | 02/07/25 | 02/07/25 | 04/07/25 |
| 04/07/25 | 05/07/25 | 05/07/25 | 07/07/25 |
| 06/07/25 | 07/07/25 | 07/07/25 | 09/07/25 |
| 08/07/25 | 09/07/25 | 09/07/25 | 11/07/25 |
| 11/07/25 | 12/07/25 | 12/07/25 | 14/07/25 |
| 13/07/25 | 14/07/25 | 14/07/25 | 16/07/25 |
| 15/07/25 | 16/07/25 | 16/07/25 | 18/07/25 |
| 18/07/25 | 19/07/25 | 19/07/25 | 21/07/25 |
| 20/07/25 | 21/07/25 | 21/07/25 | 23/07/25 |
| 22/07/25 | 23/07/25 | 23/07/25 | 25/07/25 |
| 25/07/25 | 26/07/25 | 26/07/25 | 28/07/25 |
| 27/07/25 | 28/07/25 | 28/07/25 | 30/07/25 |
| 29/07/25 | 30/07/25 | 30/07/25 | 01/08/25 |
| 01/08/25 | 02/08/25 | 02/08/25 | 04/08/25 |
| 03/08/25 | 04/08/25 | 04/08/25 | 06/08/25 |
| 05/08/25 | 06/08/25 | 06/08/25 | 08/08/25 |
| 08/08/25 | 09/08/25 | 09/08/25 | 11/08/25 |
| 10/08/25 | 11/08/25 | 11/08/25 | 13/08/25 |
| 12/08/25 | 13/08/25 | 13/08/25 | 15/08/25 |
| 15/08/25 | 16/08/25 | 16/08/25 | 18/08/25 |
| 17/08/25 | 18/08/25 | 18/08/25 | 20/08/25 |
| 19/08/25 | 20/08/25 | 20/08/25 | 22/08/25 |
| 22/08/25 | 23/08/25 | 23/08/25 | 25/08/25 |
| 24/08/25 | 25/08/25 | 25/08/25 | 27/08/25 |
| 26/08/25 | 27/08/25 | 27/08/25 | 29/08/25 |
| 29/08/25 | 30/08/25 | 30/08/25 | 01/09/25 |
| 31/08/25 | 01/09/25 | 01/09/25 | 03/09/25 |
| 02/09/25 | 03/09/25 | 03/09/25 | 05/09/25 |
| 03/09/25 | 04/09/25 | 04/09/25 | 06/09/25 |
| 05/09/25 | 06/09/25 | 06/09/25 | 08/09/25 |
| 07/09/25 | 08/09/25 | 08/09/25 | 10/09/25 |
| 09/09/25 | 10/09/25 | 10/09/25 | 12/09/25 |
| 12/09/25 | 13/09/25 | 13/09/25 | 15/09/25 |
| 14/09/25 | 15/09/25 | 15/09/25 | 17/09/25 |
| 15/09/25 | 16/09/25 | 16/09/25 | 18/09/25 |
| 16/09/25 | 17/09/25 | 17/09/25 | 19/09/25 |
| 19/09/25 | 20/09/25 | 21/09/25 | 23/09/25 |
| 21/09/25 | 22/09/25 | 22/09/25 | 24/09/25 |
| 23/09/25 | 24/09/25 | 24/09/25 | 26/09/25 |
| 26/09/25 | 27/09/25 | 27/09/25 | 29/09/25 |
| 30/09/25 | 01/10/25 | 01/10/25 | 03/10/25 |
ГРАФІК РУХУ:
| Львів-Будва | Зупинка | Будва-Львів |
|---|---|---|
| 07:00 | Львів Паркінг біля залізничного вокзал, Двірцева площа, 1 |
05:00 |
| 08:00 | Стрий АЗС «ОККО», вул. Болехівська, 49 |
04:00 |
| 11:30 | Мукачево АЗС «UPG», вул. Лавківська, 1-Ж |
00:30 |
| 12:30 | Берегове АЗС «ОККО», вул. Мужайська, 52 |
23:30 |
| 00:00 (час місцевий) |
Белград Заправка Knez Petrol Панчовачки пут bb, Београд 134016 |
07:00-08:00 (час місцевий) |
| 09:00 (час місцевий) |
Подгориця Автобусна станція Подгориця (зупинка напроти входу) |
23:50 (час місцевий) |
| 11:00 (час місцевий) |
Петровац Зупинка громадського транспорту біля готеля «Ami5*» |
21:50 (час місцевий) |
| 11:15 (час місцевий) |
Святий Стефан Зупинка громадського транспорту біля готеля «Adrovic» |
21:40 (час місцевий) |
| 11:30 (час місцевий) |
Рафаїловічі Туристичний інформаційний центр |
21:30 (час місцевий) |
| 11:40 (час місцевий) |
Бечічі Зупинка громадського транспорту біля готеля «Mediteran» |
21:20 (час місцевий) |
| 11:45 (час місцевий) |
Будва Зупинка біля готелу «Slavija» |
21:10 (час місцевий) |
| 11:50 | Будва, Паркінг готелю Slovenska Plaza |
21:05 |
| 12:00 (час місцевий) |
Будва Зупинка біля кафе Disney |
21:00 (час місцевий) |
Оплата здійснюється у гривнях по комерційному курсу, вказаному на сайті.
місця 1-3 ряди (без можливості вибору конкретного місця в цих рядах) – доплата 400 грн. НЕТТО на 1 пасажира в одному напрямку.
місця 4-6 ряди (без можливості вибору конкретного місця в цих рядах) – доплата 300 грн. НЕТТО на 1 пасажира в одному напрямку.
Додатковий багаж – доплата 1000 грн. за одиницю в одному напрямку.
Все, що варто знати про Чорногорію!
Автобусний чартер Чорногорія – 2025
ПРАЦЮЄМО ЗІ ВСІЄЮ УКРАЇНОЮ!
ЗАБРОНЮВАТИ Й ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ МОЖНА ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:
(098) 39-256-33
Або напишіть нам на пошту: namorioffice@gmail.com
Або заповняйте заявку на нашому сайті та наші менеджери самі зв’яжуться з Вами.
Щоб залишатися в курсі найсвіжіших подій, найкращих «горящих» пропозицій, найексклюзивніших турів – підписуйтесь у наші групи:





